update scan file at-Offical

This commit is contained in:
Christoph Pfister
2008-02-06 14:06:42 +01:00
committed by Mauro Carvalho Chehab
parent fd496a9f11
commit fab758e0b3
2 changed files with 24 additions and 21 deletions

View File

@@ -1,14 +1,25 @@
# All official DVB-T Transponders run by the ORS (for Austria)
# updated: 06/2007 (valid until "autumn 2007")
# Austria, all DVB-T transmitters run by ORS
# Created from http://www.ors.at/view/ors.php?mid=29
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K23, Innsbruck
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K24, Bregenz
T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K24, Salzburg (w/ overspill to Germany)
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K31, Wien
#T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K43, Linz, Amstetten (NÖ)
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K56, Eisenstadt
T 794000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K61, Wien
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K62, Graz
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K68, St.Pölten
#T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE #K69, Graz, Klagenfurt, Viktring (Ktn.)
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 490000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 514000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 586000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 858000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
##################################################################################
#T freq bw coderate_HP coderate_LP modulation transmode guard-int hierarchy
#--------------------------------------------------------------------------------
# Austria / Steiermark
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
# Kanal 69, Frequenz 858
T 858000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE