Tuning data for all swedish transmitters, submitted by Eddie Olsson.

This commit is contained in:
Johannes Stezenbach
2004-08-03 12:14:04 +00:00
committed by Mauro Carvalho Chehab
parent 49ec7916e0
commit b3358678e5
52 changed files with 316 additions and 5 deletions

7
dvb-t/se-Alvsbyn Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - <20>lvsbyn
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Angelholm Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - <20>ngelholm
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Bollnas Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Bolln<6C>s
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 618000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 826000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Boras Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Bor<6F>s
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Borlange Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Borl<72>nge
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Emmaboda Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Emmaboda
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Falun Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Falun
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 738000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 634000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# Gavle (Senda/Boxer Sweden)
# Sweden - G<>vle
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - G<>teborg Brudaremossen
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - G<>teborg/Sl<53>ttadamm
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Halmstad Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Halmstad
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 610000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Harnosand Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - H<>rn<72>sand
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Helsingborg Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Helsingborg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

View File

@@ -1,4 +1,4 @@
# Horby (Senda/Boxer Sweden)
# Sweden - H<>rby
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Hudiksvall Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Hudiksvall
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 618000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Jonkoping Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - J<>nk<6E>ping
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Kalix Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Kalix
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 786000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Karlshamn Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Karlshamn
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Karlskrona Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Karlskrona
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Karlstad Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Karlstad
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Kiruna Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Kiruna
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Kisa Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Kisa
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Kramfors Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Kramfors
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 554000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Link<6E>ping/Vattentorn
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

7
dvb-t/se-Malmo Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Malm<6C>
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Malm<6C>/Kronprinsen
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - M<>lndal/V<>sterberget
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Mora Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Mora
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Motala Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Motala
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Nassjo Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - N<>ssj<73>
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Norrkoping Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Norrk<72>ping
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 802000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Norrt<72>lje/S<>dra Bergen
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Orebro Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - <20>rebro
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Ornskoldsvik Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - <20>rnsk<73>ldsvik
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Ostersund Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - <20>stersund
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Osthammar Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - <20>sthammar
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Skelleftea Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Skellefte<74>
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -1,6 +1,7 @@
# Skovde (Senda/Boxer Sweden)
# Sweden - Sk<53>vde
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 562000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - S<>dert<72>lje/Ragnhildsborg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 794000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Stockholm Marieberg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Stockholm_Nacka Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Stockholm/Nacka
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 746000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Sundsvall Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Sundsvall
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Trollhattan Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Trollh<6C>ttan
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

6
dvb-t/se-Uddevalla Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Uddevalla
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

7
dvb-t/se-Uppsala Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Uppsala
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 474000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 570000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Vannas Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - V<>nn<6E>s
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 722000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 754000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Varberg Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Varberg
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 610000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE

7
dvb-t/se-Vasteras Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - V<>ster<65>s
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 610000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Vastervik Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - V<>stervik
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Visby Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Visby
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 770000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 714000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 690000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

6
dvb-t/se-Vislanda Normal file
View File

@@ -0,0 +1,6 @@
# Sweden - Vislanda
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 698000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/8 NONE

7
dvb-t/se-Ystad Normal file
View File

@@ -0,0 +1,7 @@
# Sweden - Ystad
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 794000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 818000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/4 NONE