Files
OPENCNC-J/linuxcnc/configs/ethercatCNC3/.clp
2023-08-21 13:40:54 +08:00

146 lines
3.5 KiB
Plaintext

_FILES_CLASSICLADDER
_FILE-rung_0.csv
#VER=2.0
#LABEL=
#COMMENT=
#PREVRUNG=0
#NEXTRUNG=0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
_/FILE-rung_0.csv
_FILE-arithmetic_expressions.csv
#VER=2.0
_/FILE-arithmetic_expressions.csv
_FILE-timers_iec.csv
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
1,0,0
_/FILE-timers_iec.csv
_FILE-sequential.csv
#VER=1.0
_/FILE-sequential.csv
_FILE-ioconf.csv
#VER=1.0
_/FILE-ioconf.csv
_FILE-sections.csv
#VER=1.0
#NAME000=Prog1
#NAME001=MAIN
000,0,-1,0,0,0
001,0,-1,1,2,0
_/FILE-sections.csv
_FILE-modbusioconf.csv
#VER=1.0
_/FILE-modbusioconf.csv
_FILE-symbols.csv
#VER=1.0
_/FILE-symbols.csv
_FILE-rung_1.csv
#VER=2.0
#LABEL=
#COMMENT=
#PREVRUNG=-1
#NEXTRUNG=2
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
_/FILE-rung_1.csv
_FILE-counters.csv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_/FILE-counters.csv
_FILE-monostables.csv
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
_/FILE-monostables.csv
_FILE-timers.csv
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
_/FILE-timers.csv
_FILE-rung_2.csv
#VER=2.0
#LABEL=
#COMMENT=
#PREVRUNG=1
#NEXTRUNG=-1
1-0-50/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 9-0-0/0 , 50-0-60/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0 , 0-0-0/0
_/FILE-rung_2.csv
_FILE-general.txt
PERIODIC_REFRESH=50
SIZE_NBR_RUNGS=100
SIZE_NBR_BITS=20
SIZE_NBR_WORDS=20
SIZE_NBR_TIMERS=10
SIZE_NBR_MONOSTABLES=10
SIZE_NBR_COUNTERS=10
SIZE_NBR_TIMERS_IEC=10
SIZE_NBR_PHYS_INPUTS=15
SIZE_NBR_PHYS_OUTPUTS=15
SIZE_NBR_ARITHM_EXPR=100
SIZE_NBR_SECTIONS=10
SIZE_NBR_SYMBOLS=160
_/FILE-general.txt
_FILE-com_params.txt
MODBUS_MASTER_SERIAL_PORT=
MODBUS_MASTER_SERIAL_SPEED=9600
MODBUS_MASTER_SERIAL_DATABITS=8
MODBUS_MASTER_SERIAL_STOPBITS=1
MODBUS_MASTER_SERIAL_PARITY=0
MODBUS_ELEMENT_OFFSET=0
MODBUS_MASTER_SERIAL_USE_RTS_TO_SEND=0
MODBUS_MASTER_TIME_INTER_FRAME=100
MODBUS_MASTER_TIME_OUT_RECEIPT=500
MODBUS_MASTER_TIME_AFTER_TRANSMIT=0
MODBUS_DEBUG_LEVEL=0
MODBUS_MAP_COIL_READ=0
MODBUS_MAP_COIL_WRITE=0
MODBUS_MAP_INPUT=0
MODBUS_MAP_HOLDING=0
MODBUS_MAP_REGISTER_READ=0
MODBUS_MAP_REGISTER_WRITE=0
_/FILE-com_params.txt
_/FILES_CLASSICLADDER