DVB Scan file for Cherbourg (FR)

Ok I have cloned your repo with Git, and I've make two patch files.

2013/6/15 Duval Mickael <duvalmickael@gmail.com>:
> In zip there is a little modification for city of cherbourg (add two
> new muxes) and a fr_ALL for France all channels DVB-T initial
> scan.
>
> What's the problem exactly with my files?
>
> Thanks
> Duval Mickael
>
> 2013/6/14 Oliver Schinagl <oliver+list@schinagl.nl>:
>> On 06/13/13 19:10, Duval Mickael wrote:
>>>
>>> Hello,
>>
>> Hi,
>>
>>>
>>> I send this email to you for a DVB-T scan file for the city of Cherbourg
>>> FRANCE, modified with the last channels.
>>> I also enclose a package file that includes all channels available for
>>> DVB-T in France.
>>
>> I've applied your patch (after manually working it over) last time.
>>
>> What is in this zip? Please send a patch file what still needs to be
>> adjusted. Cherbourg is in the repo now, isn't it?
>>
>>>
>>> Sorry for my poor English ;-)
>>>
>>> Thank you.
>>
>>

From 1b9f07365b91641543ce7fdbeae400e364279024 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: inrepublica <admin@inrepublica.fr>
Date: Sat, 15 Jun 2013 10:43:32 +0200
Subject: [PATCH 1/2] Add two muxes for fr_Cherbourg.
This commit is contained in:
Duval Mickael
2013-06-15 11:30:42 +02:00
committed by Oliver Schinagl
parent 92bb3c2ec9
commit c8050e8105
2 changed files with 50 additions and 6 deletions

42
dvb-t/fr-All Normal file
View File

@@ -0,0 +1,42 @@
# France ALL (All channel 21 to 60)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 21
T 482000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 22
T 490000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 23
T 498000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 24
T 506000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 25
T 514000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 26
T 522000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 27
T 530000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 28
T 538000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 29
T 546000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 30
T 554000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 31
T 562000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 32
T 570000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 33
T 578000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 34
T 586000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 35
T 594000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 36
T 602000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 37
T 610000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 38
T 618000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 39
T 626000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 40
T 634000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 41
T 642000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 42
T 650000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 43
T 658000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 44
T 666000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 45
T 674000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 46
T 682000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 47
T 690000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 48
T 698000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 49
T 706000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 50
T 714000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 51
T 722000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 52
T 730000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 53
T 738000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 54
T 746000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 55
T 754000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 56
T 762000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 57
T 770000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 58
T 778000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 59
T 786000000 8MHZ 2/3 NONE QAM64 8K 1/32 NONE #Channel UHF 60

View File

@@ -1,8 +1,10 @@
# Cherbourg - France (DVB-T transmitter of Digosville)
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE
T 586000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R1
T 578000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R2
T 778000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R3
T 602000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R4
T 786000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R5
T 594000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R6
T 546000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R7
T 706000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE #Multiplex R8