update scan files for Ireland (ie-*)

Fix erroneous transmission parameters

Signed-off-by: Jonathan McCrohan <jmccrohan@gmail.com>
This commit is contained in:
Jonathan McCrohan
2013-01-10 01:54:24 +00:00
committed by Oliver Schinagl
parent 52b6530299
commit c57839aad2
8 changed files with 16 additions and 16 deletions

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Cairn Hill
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH47: Saorview MUX1
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH44: Saorview MUX2
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH47: Saorview MUX1
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH44: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Dungarvan
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH55: Saorview MUX1
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH59: Saorview MUX2
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH55: Saorview MUX1
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH59: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Kippure
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH54: Saorview MUX1
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH58: Saorview MUX2
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH54: Saorview MUX1
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH58: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Maghera
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 690000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH48: Saorview MUX1
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH55: Saorview MUX2
T 690000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH48: Saorview MUX1
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH55: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Mullaghanish
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH21: Saorview MUX1
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH24: Saorview MUX2
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH21: Saorview MUX1
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH24: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Spur Hill
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH45: Saorview MUX1
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH49: Saorview MUX2
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH45: Saorview MUX1
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH49: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Truskmore
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH53: Saorview MUX1
T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH57: Saorview MUX2
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH53: Saorview MUX1
T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH57: Saorview MUX2

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
# Ireland, Woodcock Hill
# Generated from http://www.comreg.ie/_fileupload/Broadcast_Technical_Parameters.xlsx
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH47: Saorview MUX1
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 2k 1/32 NONE # CH44: Saorview MUX2
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH47: Saorview MUX1
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # CH44: Saorview MUX2