DVB apps/utils from old "DVB" CVS tree, mildly edited to make

them compile with the dvb-kernel DVB API includes (uint32_t etc.)

---
 Makefile                                    |    8
 TODO                                        |    3
 util/scan/dvb-c/at-Vienna                   |    3
 util/scan/dvb-c/ch-unknown                  |    3
 util/scan/dvb-c/de-Berlin                   |    4
 util/scan/dvb-c/de-iesy                     |    3
 util/scan/dvb-c/fi-3ktv                     |    3
 util/scan/dvb-c/fi-vaasa-oncable            |   13 +
 util/scan/dvb-s/Astra-19.2E                 |    3
 util/scan/dvb-s/Hispasat-30.0W              |    6
 util/scan/dvb-s/Hotbird-13.0E               |    3
 util/scan/dvb-s/PAS-43.0W                   |    6
 util/scan/dvb-s/Sirius-5.0E                 |    5
 util/scan/dvb-s/Telecom2-8.0W               |    4
 util/scan/dvb-s/Telstar12-15.0W             |    4
 util/scan/dvb-s/Thor-1.0W                   |    8
 util/scan/dvb-s/Turksat-42.0E               |    4
 util/scan/dvb-t/au-Darwin                   |    5
 util/scan/dvb-t/au-canberra                 |   12 +
 util/scan/dvb-t/au-sydney_north_shore       |   12 +
 util/scan/dvb-t/au-unknown                  |    3
 util/scan/dvb-t/de-Berlin                   |    5
 util/scan/dvb-t/es-Collserola               |    6
 util/scan/dvb-t/fi-Espoo                    |    3
 util/scan/dvb-t/fi-Turku                    |    3
 util/scan/dvb-t/uk-BlackHill                |    3
 util/scan/dvb-t/uk-CrystalPalace            |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Hannington               |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Oxford                   |    3
 util/scan/dvb-t/uk-PontopPike               |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Redruth                  |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Reigate                  |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Rowridge                 |    3
 util/scan/dvb-t/uk-SandyHeath               |    3
 util/scan/dvb-t/uk-Storeton                 |    3
 util/scan/dvb-t/uk-WinterHill               |    3
 util/szap/channels.conf-dvbc-berlin         |  171 +++++++++++++++++++++
 util/szap/channels.conf-dvbs-astra          |  226 ++++++++++++++++++++++++++++
 util/szap/channels.conf-dvbt-australia      |   31 +++
 util/szap/channels.conf-dvbt-berlin         |   51 ++++++
 util/szap/channels.conf-dvbt-collserola     |   25 +++
 util/szap/channels.conf-dvbt-crystal-palace |   70 ++++++++
 util/szap/channels.conf-dvbt-hannington     |   28 +++
 util/szap/channels.conf-dvbt-madrid         |   16 +
 util/szap/channels.conf-dvbt-oxford         |   41 +++++
 util/szap/channels.conf-dvbt-reigate        |   51 ++++++
 util/szap/channels.conf-dvbt-sandy_heath    |   13 +
 47 files changed, 888 insertions(+)

+++ scanscan/dvb-c/at-Vienna
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Kabel Vienna
+# freq sr fec mod
+C 377750000 6900000 NONE QAM256
This commit is contained in:
Johannes Stezenbach
2004-01-17 16:59:46 +00:00
committed by Mauro Carvalho Chehab
parent ce7d2f5512
commit 9d01b6b7b7
872 changed files with 395 additions and 12134 deletions

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
# scan config for Innsbruck Telesystem cable provider
# freq sr fec mod
C 450000000 6875000 NONE QAM64
C 490000000 6875000 NONE QAM64
C 442000000 6875000 NONE QAM64
C 546000000 6875000 NONE QAM64
C 554000000 6875000 NONE QAM64
C 562000000 6875000 NONE QAM64

View File

@@ -1,26 +0,0 @@
# Kabel Braunau
# freq sr fec mod
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6875000 NONE QAM64
C 402000000 6875000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6875000 NONE QAM64
C 426000000 6875000 NONE QAM64
C 434000000 6875000 NONE QAM64
C 458000000 6875000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 474000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6111000 NONE QAM64
C 490000000 6111000 NONE QAM64
C 498000000 6875000 NONE QAM64
C 506000000 6111000 NONE QAM64
C 514000000 6111000 NONE QAM64
C 522000000 6428000 NONE QAM128
C 530000000 6428000 NONE QAM128
C 546000000 6875000 NONE QAM64
C 554000000 6875000 NONE QAM64
C 562000000 6875000 NONE QAM64
C 570000000 6111000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM256
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 594000000 6875000 NONE QAM64

View File

@@ -1,38 +0,0 @@
# kabelsignal
# freq sr fec mod
C 314000000 6900000 NONE QAM256
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 330000000 6900000 NONE QAM256
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 666000000 6900000 NONE QAM256
C 674000000 6900000 NONE QAM256
C 682000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
C 698000000 6900000 NONE QAM256
C 706000000 6900000 NONE QAM256
C 714000000 6900000 NONE QAM256
C 722000000 6900000 NONE QAM256
C 730000000 6900000 NONE QAM256
C 738000000 6900000 NONE QAM256
C 746000000 6900000 NONE QAM256
C 762000000 6900000 NONE QAM256
C 770000000 6900000 NONE QAM256
C 778000000 6900000 NONE QAM256
C 786000000 6900000 NONE QAM256
C 794000000 6900000 NONE QAM256
C 802000000 6900000 NONE QAM256
C 810000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,26 +0,0 @@
# Kabel St. Florian bei Linz/AT KarrerNet
# 2009-01-10
# freq sr fec mod
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 474000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 490000000 6900000 NONE QAM64
C 498000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,31 +0,0 @@
# Kabel Linz/AT Liwest
# 2006-08-01
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6875000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 506000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 530000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6900000 NONE QAM64
C 554000000 6900000 NONE QAM64
C 562000000 6900000 NONE QAM64
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 674000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM256
C 634000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,8 +0,0 @@
# scan config for Salzburg AG cable provider
# freq sr fec mod
C 306000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,3 +0,0 @@
# Kabel Vienna
# freq sr fec mod
C 377750000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,16 +0,0 @@
# Integan DVB-C (Belgium, IN.DI region)
# freq sr fec mod
C 330000000 6875000 NONE QAM256
C 338000000 6875000 NONE QAM256
C 346000000 6875000 NONE QAM256
C 354000000 6875000 NONE QAM256
C 362000000 6875000 NONE QAM64
C 370000000 6875000 NONE QAM256
C 378000000 6875000 NONE QAM256
C 386000000 6875000 NONE QAM256
C 394000000 6875000 NONE QAM256
C 458000000 6875000 NONE QAM256
C 466000000 6875000 NONE QAM256
C 474000000 6875000 NONE QAM256
C 482000000 6875000 NONE QAM256
C 586000000 6875000 NONE QAM256

View File

@@ -1,6 +0,0 @@
# Net Digital
# Just the initial transponder is enough
# freq sr fec mod
# Found on Sao Jose dos Campos, SP
C 573000000 5217000 NONE QAM256

View File

@@ -1,34 +0,0 @@
# Rega Sense, Switzerland
# freq sr fec mod
# Pay TV
C 434000000 6900000 NONE QAM64 # Teleclub
C 714000000 6900000 NONE QAM64
C 722000000 6900000 NONE QAM64
# Basis offer
C 125000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 474000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 634000000 6900000 NONE QAM64
C 642000000 6900000 NONE QAM64
C 650000000 6900000 NONE QAM64
C 658000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 698000000 6900000 NONE QAM64
C 730000000 6900000 NONE QAM64
C 618000000 6900000 NONE QAM256
C 674000000 6900000 NONE QAM256
# HDTV
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,5 +0,0 @@
# Cable Video2000
# Canton of Neuchatel, Switzerland
# freq sr fec mod
C 306000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,3 +0,0 @@
# Kabel cablecom.ch Zuerich
# freq sr fec mod
C 410000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,24 +0,0 @@
# DVB-C Moravianet (http://www.moravia.net/)
# Available in villages and cities around Brno:
# Bohuslavice, Bukovany, Hrusovany u Brna, Hustopece, Ivancice, Jirikovice,
# Kyjov, Moravsky Krumlov, Mutenice, Neslovice, Nove Branice, Oslavany,
# Popuvky, Padochov, Troubsko, Rosice, Tisnov, Vojkovice, Svatoborice,
# Slapanice, Zabcice, Zidlochovice
# The same content is available also from NejTV where they provide DVB-C.
# Currently it is in Havlickuv Brod, Breclav, Velke Mezirici
#
# 2008-12-03
#
# freq sr fec mod
C 218000000 6900000 NONE QAM64
C 226000000 6900000 NONE QAM64
C 234000000 6900000 NONE QAM64
C 242000000 6900000 NONE QAM64
C 250000000 6900000 NONE QAM64
C 258000000 6900000 NONE QAM64
C 266000000 6900000 NONE QAM64
C 274000000 6900000 NONE QAM64
C 282000000 6900000 NONE QAM64
C 290000000 6900000 NONE QAM64
C 298000000 6900000 NONE QAM64
C 306000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -2,4 +2,3 @@
# freq sr fec mod
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,30 +0,0 @@
# Brandenburg an der Havel
# freq sr fec mod
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6875000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 490000000 6900000 NONE QAM256
C 498000000 6900000 NONE QAM256
C 506000000 6900000 NONE QAM256
C 530000000 6900000 NONE QAM256
C 538000000 6900000 NONE QAM256
C 546000000 6900000 NONE QAM256
C 554000000 6900000 NONE QAM256
C 562000000 6900000 NONE QAM256
C 570000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM256
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 594000000 6900000 NONE QAM64
C 602000000 6900000 NONE QAM64
C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 618000000 6900000 NONE QAM64
C 626000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,16 +0,0 @@
# Kabel-BW, Stand 04/2007
#
# Nur eine Anfangsfrequenz ist noetig, um den Ball ins
# Rollen zu bringen. Quasi als Einstiegspunkt fuer eine
# umfassende Suche. Es besteht kein Grund, sich um all die
# vielen anderen Frequenzen und deren aktuell verwendete
# Parameter zu kuemmern und diese dann womoeglich auch
# noch auf einem aktuellen Stand halten zu wollen. Bei der
# schieren Anzahl der innerhalb des Ausbaugebiets durch
# Kabel BW genutzten Frequenzen waere das nur zeitraubend
# und fehleranfaellig... ;-)
#
# Dirk Ritter <dirk@GNUmatic.de>
#
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,27 +0,0 @@
# 2008-06-22
# Area: Muenchen City
# Cable Provider: Kabel & Medien Service - http://www.atcable.de
# Cable Content: Cablevista GmbH - http://www.cablevista.de
#
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6900000 NONE QAM64
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,28 +0,0 @@
# Primacom
# freq sr fec mod
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 129000000 6900000 NONE QAM256
C 137000000 6900000 NONE QAM256
C 145000000 6900000 NONE QAM256
C 306000000 6900000 NONE QAM64
C 314000000 6900000 NONE QAM64
C 322000000 6900000 NONE QAM64
C 330000000 6900000 NONE QAM64
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 746000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,36 +0,0 @@
# Unitymedia
# Created from http://www.unitymedia.de/service/soforthilfe/frequenzen.html
# and http://www.unitymedia.de/images/UnityDigitalTV_Lineup_01-07-2009.pdf
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM256
C 121000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
C 522000000 6900000 NONE QAM256
C 530000000 6900000 NONE QAM256
C 538000000 6900000 NONE QAM256
C 546000000 6900000 NONE QAM256
C 554000000 6900000 NONE QAM256
C 562000000 6900000 NONE QAM256
C 570000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 666000000 6900000 NONE QAM256
C 674000000 6900000 NONE QAM256
C 682000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256
C 698000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,20 +1,3 @@
# Unity Media (iesy Hessen, ish Nordrhein-Westfalen)
# Kabel iesy
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 538000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,30 +0,0 @@
# komro (Rosenheim)
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM256
C 530000000 6900000 NONE QAM256
C 602000000 6900000 NONE QAM256
C 610000000 6900000 NONE QAM256
C 626000000 6900000 NONE QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 690000000 6900000 NONE QAM256
C 698000000 6900000 NONE QAM256
C 706000000 6900000 NONE QAM256
C 714000000 6900000 NONE QAM256
C 722000000 6900000 NONE QAM256
C 730000000 6900000 NONE QAM64
C 738000000 6900000 NONE QAM64
C 746000000 6900000 NONE QAM64
C 754000000 6900000 NONE QAM64
C 762000000 6900000 NONE QAM256
C 778000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,34 +0,0 @@
# Cable conf for NEFtv
# (Nuernberg, Erlangen, Fuerth and Herzogenaurach (herzomedia))
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6875000 NONE QAM64
C 354000000 6875000 NONE QAM64
C 362000000 6875000 NONE QAM64
C 370000000 6875000 NONE QAM64
C 378000000 6875000 NONE QAM64
C 386000000 6875000 NONE QAM64
C 394000000 6875000 NONE QAM64
C 402000000 6875000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6875000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM256
C 450000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6875000 NONE QAM64
# The following channel is only available in Herzogenaurach
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 474000000 6875000 NONE QAM64
C 490000000 6875000 NONE QAM64
C 498000000 6875000 NONE QAM64
C 514000000 6875000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 546000000 6875000 NONE QAM64
C 618000000 6900000 NONE QAM64
C 634000000 6900000 NONE QAM64
C 786000000 6900000 NONE QAM256
C 794000000 6900000 NONE QAM64
C 802000000 6900000 NONE QAM64
C 810000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,2 +0,0 @@
# freq sr fec mod
C 346000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -1,11 +0,0 @@
# AFDK, Copenhagen
# http://www.afdk.tv/
# freq sr fec mod
C 386000000 6875000 NONE QAM64
C 394000000 6875000 NONE QAM64
C 402000000 6875000 NONE QAM64
C 490000000 6875000 NONE QAM64
C 602000000 6875000 NONE QAM64
C 610000000 6875000 NONE QAM64
C 618000000 6875000 NONE QAM64
C 794000000 6875000 NONE QAM64

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
# Glentevejs Antennelaug (Denmark / Odense)
# freq sr fec mod
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6875000 NONE QAM256
C 255000000 5000000 NONE QAM256
C 506000000 6875000 NONE QAM256
C 562000000 6875000 NONE QAM256
C 610000000 6875000 NONE QAM256
C 754000000 6875000 NONE QAM256
C 770000000 6875000 NONE QAM256

View File

@@ -1,19 +0,0 @@
# Scan config for Euskaltel (DVB-C)
# Basque Country - Spain
# file automatically generated by w_scan
# (http://free.pages.at/wirbel4vdr/w_scan/index2.html)
# freq sr fec mod
C 714000000 6875000 NONE QAM64
C 722000000 6875000 NONE QAM64
C 730000000 6875000 NONE QAM64
C 738000000 6875000 NONE QAM64
C 746000000 6875000 NONE QAM64
C 754000000 6875000 NONE QAM64
C 762000000 6875000 NONE QAM64
C 770000000 6875000 NONE QAM64
C 778000000 6875000 NONE QAM64
C 786000000 6875000 NONE QAM64
C 794000000 6875000 NONE QAM64
C 802000000 6875000 NONE QAM64
C 810000000 6875000 NONE QAM64
C 818000000 6875000 NONE QAM64

3
dvb-c/fi-3ktv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,3 @@
# 3KTV
# freq sr fec mod
C 306000000 6875000 NONE QAM64

View File

@@ -1,4 +0,0 @@
# HTV
# freq sr fec mod
C 283000000 5900000 NONE QAM128
C 154000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,13 +0,0 @@
# DVB-C, Tikka Media, Joensuu, Finland
# freq sr fec mod
C 154000000 6900000 NONE QAM128
C 162000000 6900000 NONE QAM128
C 170000000 6900000 NONE QAM128
C 402000000 6900000 NONE QAM128
C 410000000 6900000 NONE QAM128
C 418000000 6900000 NONE QAM128
C 426000000 6900000 NONE QAM128
C 434000000 6900000 NONE QAM128
C 458000000 6900000 NONE QAM128
C 466000000 6900000 NONE QAM128
C 474000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,4 +0,0 @@
# TTV
# freq sr fec mod
C 418000000 6900000 NONE QAM128
C 346000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,23 +0,0 @@
# Turun Kaapelitelevisio Oy (Turku)
# freq sr fec mod
C 146000000 6900000 NONE QAM128
C 154000000 6900000 NONE QAM128
C 162000000 6900000 NONE QAM128
C 234000000 6900000 NONE QAM256
C 242000000 6900000 NONE QAM256
C 250000000 6900000 NONE QAM256
C 258000000 6900000 NONE QAM256
C 266000000 6900000 NONE QAM256
C 290000000 6900000 NONE QAM128
C 298000000 6900000 NONE QAM128
C 322000000 6900000 NONE QAM128
C 330000000 6900000 NONE QAM128
C 338000000 6900000 NONE QAM128
C 362000000 6900000 NONE QAM128
C 378000000 6900000 NONE QAM128
C 386000000 6900000 NONE QAM128
C 402000000 6900000 NONE QAM128
C 410000000 6900000 NONE QAM128
C 418000000 6900000 NONE QAM128
C 426000000 6900000 NONE QAM128
C 442000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,34 +0,0 @@
# DNA network reference channels
# updated 2011-04-08 Antti Palosaari <crope@iki.fi>
# http://www.dna.fi/YKSITYISILLE/TV/KAAPELITV/Sivut/Taajuudet.aspx
#
# freq sr fec mod
C 154000000 6875000 NONE QAM128
C 162000000 6875000 NONE QAM128
C 162000000 6875000 NONE QAM256
C 170000000 6875000 NONE QAM128
C 226000000 6875000 NONE QAM128
C 234000000 6875000 NONE QAM128
C 242000000 6875000 NONE QAM128
C 242000000 6875000 NONE QAM256
C 250000000 6875000 NONE QAM256
C 258000000 6875000 NONE QAM256
C 266000000 6875000 NONE QAM256
C 274000000 6875000 NONE QAM256
C 282000000 6875000 NONE QAM256
C 290000000 6875000 NONE QAM256
C 298000000 6875000 NONE QAM128
C 298000000 6875000 NONE QAM256
C 306000000 6875000 NONE QAM128
C 314000000 6875000 NONE QAM128
C 322000000 6875000 NONE QAM128
C 330000000 6875000 NONE QAM128
C 338000000 6875000 NONE QAM128
C 346000000 6875000 NONE QAM128
C 354000000 6875000 NONE QAM128
C 362000000 6875000 NONE QAM128
C 362000000 6875000 NONE QAM256
C 370000000 6875000 NONE QAM128
C 378000000 6875000 NONE QAM128
C 386000000 6875000 NONE QAM128
C 394000000 6875000 NONE QAM128

View File

@@ -1,10 +0,0 @@
# OnCable (Finland / Jyväskylä)
# freq sr fec mod
C 514000000 6900000 NONE QAM128
C 426000000 6900000 NONE QAM128
C 162000000 6900000 NONE QAM128
C 418000000 6900000 NONE QAM128
C 490000000 6900000 NONE QAM128
C 498000000 6900000 NONE QAM128
C 402000000 6900000 NONE QAM128
C 410000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
# Sonera kaapeli-tv (Finland)
# Maksuttomat kanavat ovat 162 ja 170 MHz:n muxeissa
#
# freq      sr      fec  mod
C 154000000 6900000 NONE QAM128
C 162000000 6900000 NONE QAM128
C 170000000 6900000 NONE QAM128
C 314000000 6900000 NONE QAM128
C 322000000 6900000 NONE QAM128
C 338000000 6900000 NONE QAM128
C 346000000 6900000 NONE QAM128
C 354000000 6900000 NONE QAM128

View File

@@ -1,41 +0,0 @@
# Cable en France
# freq sr fec mod
C 123000000 6875000 NONE QAM64
C 131000000 6875000 NONE QAM64
C 139000000 6875000 NONE QAM64
C 147000000 6875000 NONE QAM64
C 155000000 6875000 NONE QAM64
C 163000000 6875000 NONE QAM64
C 171000000 6875000 NONE QAM64
C 179000000 6875000 NONE QAM64
C 187000000 6875000 NONE QAM64
C 195000000 6875000 NONE QAM64
C 203000000 6875000 NONE QAM64
C 211000000 6875000 NONE QAM64
C 219000000 6875000 NONE QAM64
C 227000000 6875000 NONE QAM64
C 235000000 6875000 NONE QAM64
C 243000000 6875000 NONE QAM64
C 251000000 6875000 NONE QAM64
C 259000000 6875000 NONE QAM64
C 267000000 6875000 NONE QAM64
C 275000000 6875000 NONE QAM64
C 283000000 6875000 NONE QAM64
C 291000000 6875000 NONE QAM64
C 299000000 6875000 NONE QAM64
C 315000000 6875000 NONE QAM64
C 323000000 6875000 NONE QAM64
C 339000000 6875000 NONE QAM64
C 347000000 6875000 NONE QAM64
C 706000000 6875000 NONE QAM64
C 714000000 6875000 NONE QAM64
C 722000000 6875000 NONE QAM64
C 730000000 6875000 NONE QAM64
C 738000000 6875000 NONE QAM64
C 746000000 6875000 NONE QAM64
C 748000000 6875000 NONE QAM64
C 754000000 6875000 NONE QAM64
C 762000000 6875000 NONE QAM64
C 834000000 6875000 NONE QAM64
C 842000000 6875000 NONE QAM64
C 850000000 6875000 NONE QAM64

View File

@@ -1,25 +0,0 @@
# Digikabel, Hungary
# For the following cities:
# Budapest, Dorog, Hatvan, Kiskunhalas, Debrecen, Szekesfehervar, Pecs,
# Veszprem, Dunaujvaros, Miskolc, Gyongyos, Tatabanya, Varpalota, Nagykanizsa,
# Salgotarjan, Batonyterenye, Szolnok, Szentistvan, Nyiregyhaza, Gyor,
# Szazhalombatta, Bekescsaba, Bekes, Eger, Komlo, Oroszlany
# In some of the cities not all the frequencies are available.
# freq sr fec mod
C 121000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM256
C 362000000 6900000 NONE QAM256
C 370000000 6900000 NONE QAM256
C 378000000 6900000 NONE QAM256
C 386000000 6900000 NONE QAM256
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 746000000 6900000 NONE QAM256
C 754000000 6900000 NONE QAM256
C 762000000 6900000 NONE QAM256
C 770000000 6900000 NONE QAM256
C 778000000 6900000 NONE QAM256
C 786000000 6900000 NONE QAM256
C 794000000 6900000 NONE QAM256
C 850000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,20 +0,0 @@
# Scan config for Antenne Collective Ettelbruck a.s.b.l.
# (http://antenne-ettelbruck.lu)
# Luxembourg - Ettelbruck
