Removal of excess white space

This commit is contained in:
silid
2013-09-18 21:03:05 +01:00
parent 8bb3bbe2cf
commit 832df4f999
81 changed files with 565 additions and 565 deletions

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Aberdare # location and provider: UK, Aberdare
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 497833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 497833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 474167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 474167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 521833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 521833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 506167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 506167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 482167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 482167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 530167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 530167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Angus # location and provider: UK, Angus
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Beacon Hill # location and provider: UK, Beacon Hill
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 730167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 730167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 762167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 762167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Belmont # location and provider: UK, Belmont
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 482000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 545833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 545833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 785833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 785833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bilsdale # location and provider: UK, Bilsdale
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Black Hill # location and provider: UK, Black Hill
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 634167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 634167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Blaenplwyf # location and provider: UK, Blaenplwyf
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 522000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 498000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 474167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 474167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 482167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 482167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bluebell Hill # location and provider: UK, Bluebell Hill
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 626167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 626167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 618167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 618167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bressay # location and provider: UK, Bressay
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Brierley Hill # location and provider: UK, Brierley Hill
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 762167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 762167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 777833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 777833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bristol Ilchester Crescent # location and provider: UK, Bristol Ilchester Crescent
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 634167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 634167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 658000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 682000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 642167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 642167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 618167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 618167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bristol Kings Weston # location and provider: UK, Bristol Kings Weston
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 650000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 626000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 674000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 785833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 785833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Bromsgrove # location and provider: UK, Bromsgrove
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 545833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 545833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 634167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 634167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Brougher Mountain # location and provider: UK, Brougher Mountain
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 530000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 506000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Caldbeck # location and provider: UK, Caldbeck
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 505833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 505833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 529833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 529833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 545833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 545833000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 489833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 489833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 513833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 513833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 537833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 537833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Caradon Hill # location and provider: UK, Caradon Hill
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 530167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 530167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 506167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 506167000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 482167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 474167000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 497833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 497833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 521833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 521833000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Carmel # location and provider: UK, Carmel
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 785833000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 730000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 762000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Chatton # location and provider: UK, Chatton
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 666000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 642000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 618167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 618167000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Chesterfield # location and provider: UK, Chesterfield
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
#---------------------------------------------------------------------------------------------- #----------------------------------------------------------------------------------------------
T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1 T 514000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB1
T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2 T 490000000 8MHz 2/3 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # PSB2
T2 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3 T2 538000000 8MHz 2/3 NONE QAM256 32k 1/128 NONE 0 # PSB3
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4 T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM4
T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5 T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM5
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6 T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM64 8k 1/32 NONE # COM6

View File

@@ -5,11 +5,11 @@
# location and provider: UK, Craigkelly # location and provider: UK, Craigkelly
# date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18 # date (yyyy-mm-dd) : 2013-09-18
# #
# T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment] # T[2] <freq> <bw> <fec_hi> <fec_lo> <mod> <tm> <guard> <hi> [<plp_id>] [# comment]
