Update for Austrian DVB-T

Renamed at-Official to at-All.
Added and updated all frequencies. from
http://www.ors.at/fileadmin/user_upload/downloads/DVB-T_Kanalbezeichnungen_und_Mittenfrequenzen.pdf
No further details are given besides an 8MHz bandwith so assuming the previous settings for now.

Signed-off-by: Oliver Schinagl <oliver@schinagl.nl>
This commit is contained in:
Oliver Schinagl
2013-02-28 11:16:20 +01:00
parent 3c5fe84883
commit 2d6d16918b
2 changed files with 53 additions and 24 deletions

53
dvb-t/at-All Normal file
View File

@@ -0,0 +1,53 @@
# Austria, all DVB-T transmitters run by ORS
# Created from
# http://www.ors.at/fileadmin/user_upload/downloads/DVB-T_Kanalbezeichnungen_und_Mittenfrequenzen.pdf
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 482000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 490000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 506000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 514000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 570000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/8 NONE
T 586000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 610000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 618000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 626000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 642000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 658000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 674000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 682000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 690000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 706000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 714000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 730000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 738000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 746000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 762000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 770000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 778000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 786000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 794000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 802000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 810000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 826000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 834000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 842000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 850000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 858000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE

View File

@@ -1,24 +0,0 @@
# Austria, all DVB-T transmitters run by ORS
# Created from http://www.ors.at/view08/ors.php?mid=94
# T freq bw fec_hi fec_lo mod transmission-mode guard-interval hierarchy
T 474000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 490000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 498000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 514000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 522000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 530000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 538000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 546000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 554000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 562000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 578000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/8 NONE
T 594000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 602000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 610000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 634000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 650000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 666000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 698000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 722000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE
T 754000000 8MHz 3/4 NONE QAM16 8k 1/4 NONE