Some MIS+PLS transponders for 5W.

Signed-off-by: Oliver Schinagl <oliver@schinagl.nl>
This commit is contained in:
CrazyCat
2013-04-19 20:29:43 +03:00
committed by Oliver Schinagl
parent 65f6f1ebe7
commit 2623422ff3
5 changed files with 56 additions and 19 deletions

View File

@@ -1,5 +1,8 @@
S2 11993000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 10
S2 11993000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 20
# Astra 1G @ 31.5E
# std freq pol sr fec rolloff mod is_id pls_code pls_mode
S2 11992000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 10
S2 11992000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 20
S2 12148000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 30
S2 12148000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 40
S1 12304000 H 27500000 AUTO AUTO QPSK
S 12304500 H 27500000 AUTO AUTO QPSK

View File

@@ -1,5 +1,6 @@
# Atlantic Bird 1 @ 12.5W
# freq pol sr fec
# std freq pol sr fec rolloff mod is_id pls_code pls_mode
S 11099000 H 2000000 5/6
S 11132000 H 3255000 3/4
S 11136000 V 3700000 5/6
@@ -24,7 +25,7 @@ S 12594000 H 2170000 3/4
S 12597000 H 1730000 3/4
S 12604000 H 1481000 3/4
S 12655000 H 4285000 3/4
S 12659000 H 2141000 3/4
S 12658000 H 2141000 3/4
S 12662000 V 3928000 3/4
S2 12718000 H 36510000 AUTO AUTO 8PSK 33
S2 12718000 H 36510000 AUTO AUTO 8PSK 34

View File

@@ -1,4 +1,33 @@
# Atlantic Bird 3 @ 5.0W
# freq pol sr fec
S 11096000 V 29950000 7/8
S 11591000 V 20000000 2/3
# std freq pol sr fec rolloff mod is_id pls_code pls_mode
S2 11012000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 2 16416
S2 11012000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 3 16416
S2 11012000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 11 16416
S2 11179000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 4 16416
S2 11179000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 5 16416
S2 11179000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 12 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 1 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 2 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 3 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 4 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 5 16416
S2 11637000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 6 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 7 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 8 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 9 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 10 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 11 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 12 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 13 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 14 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 15 16416
S2 11675000 H 30000000 AUTO AUTO 8PSK 16 16416
S2 12585000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 1 8
S2 12585000 H 27500000 AUTO AUTO 8PSK 2 8
S2 12606000 V 29900000 AUTO AUTO 8PSK 1 8
S2 12606000 V 29900000 AUTO AUTO 8PSK 2 8
S2 12648000 V 29500000 AUTO AUTO 8PSK 1 121212 1
S2 12648000 V 29500000 AUTO AUTO 8PSK 2 121212 1
S2 12669000 H 30080000 AUTO AUTO 8PSK 1 8
S2 12669000 H 30080000 AUTO AUTO 8PSK 2 8

View File

@@ -1,5 +1,6 @@
# EUTELSAT SkyPlex, Hotbird 13E
# freq pol sr fec
# std freq pol sr fec rolloff mod is_id pls_code pls_mode
S 10719000 V 27500000 3/4
S 10723000 H 29900000 3/4
S 10757000 V 27500000 3/4

View File

@@ -1,10 +1,13 @@
S2 11469000 V 30000000 3/4 20 8PSK
S2 11496000 V 7299000 2/3 20 8PSK
S1 11518000 V 2959000 7/8 35 QPSK
S1 11524000 V 5787000 3/4 35 QPSK
S2 11551000 V 30000000 3/4 20 8PSK
S2 11592000 V 30000000 3/4 20 8PSK 2
S2 11592000 V 30000000 3/4 20 8PSK 3
S2 11592000 V 30000000 3/4 20 8PSK 4
S2 11633000 V 30000000 3/4 20 8PSK
S2 11674000 V 30000000 3/4 20 8PSK
# Intelsat 12 @ 45.0E
# std freq pol sr fec rolloff mod is_id pls_code pls_mode
S2 11468000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK
S2 11495000 V 7299000 AUTO AUTO 8PSK
S 11517000 V 2959000 AUTO
S 11523000 V 5787000 AUTO
S2 11550000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK
S2 11591000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 2
S2 11591000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 3
S2 11591000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK 4
S2 11632000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK
S2 11673000 V 30000000 AUTO AUTO 8PSK