make scan files syntax more strict

at-SalzburgAG: remove double entry
This commit is contained in:
Christoph Pfister
2008-07-18 22:57:52 +02:00
committed by Mauro Carvalho Chehab
parent 9dcb7bf272
commit 18c521da09
12 changed files with 151 additions and 153 deletions

View File

@@ -6,4 +6,3 @@ C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 306000000 6900000 NONE QAM64

View File

@@ -2,33 +2,33 @@
# freq sr fec mod
# Pay TV
C 434000000 6900000 AUTO QAM64 # Teleclub
C 714000000 6900000 AUTO QAM64
C 722000000 6900000 AUTO QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64 # Teleclub
C 714000000 6900000 NONE QAM64
C 722000000 6900000 NONE QAM64
# Basis offer
C 125000000 6900000 AUTO QAM64
C 450000000 6900000 AUTO QAM64
C 458000000 6900000 AUTO QAM64
C 466000000 6900000 AUTO QAM64
C 474000000 6900000 AUTO QAM64
C 482000000 6900000 AUTO QAM64
C 514000000 6900000 AUTO QAM64
C 522000000 6900000 AUTO QAM64
C 578000000 6900000 AUTO QAM64
C 586000000 6900000 AUTO QAM64
C 634000000 6900000 AUTO QAM64
C 642000000 6900000 AUTO QAM64
C 650000000 6900000 AUTO QAM64
C 658000000 6900000 AUTO QAM64
C 666000000 6900000 AUTO QAM64
C 682000000 6900000 AUTO QAM64
C 698000000 6900000 AUTO QAM64
C 730000000 6900000 AUTO QAM64
C 125000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 474000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 514000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM64
C 578000000 6900000 NONE QAM64
C 586000000 6900000 NONE QAM64
C 634000000 6900000 NONE QAM64
C 642000000 6900000 NONE QAM64
C 650000000 6900000 NONE QAM64
C 658000000 6900000 NONE QAM64
C 666000000 6900000 NONE QAM64
C 682000000 6900000 NONE QAM64
C 698000000 6900000 NONE QAM64
C 730000000 6900000 NONE QAM64
C 618000000 6900000 AUTO QAM256
C 674000000 6900000 AUTO QAM256
C 618000000 6900000 NONE QAM256
C 674000000 6900000 NONE QAM256
# HDTV
C 642000000 6900000 AUTO QAM256
C 690000000 6900000 AUTO QAM256
C 642000000 6900000 NONE QAM256
C 690000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -4,24 +4,24 @@
# Cable Content: Cablevista GmbH - http://www.cablevista.de
#
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 AUTO QAM64
C 121000000 6900000 AUTO QAM64
C 346000000 6900000 AUTO QAM64
C 354000000 6900000 AUTO QAM64
C 362000000 6900000 AUTO QAM64
C 370000000 6900000 AUTO QAM64
C 378000000 6900000 AUTO QAM64
C 386000000 6900000 AUTO QAM64
C 394000000 6900000 AUTO QAM64
C 402000000 6900000 AUTO QAM64
C 410000000 6900000 AUTO QAM64
C 418000000 6900000 AUTO QAM64
C 426000000 6900000 AUTO QAM64
C 434000000 6900000 AUTO QAM64
C 442000000 6900000 AUTO QAM64
C 450000000 6900000 AUTO QAM64
C 466000000 6900000 AUTO QAM64
C 482000000 6900000 AUTO QAM64
C 322000000 6900000 AUTO QAM256
C 458000000 6900000 AUTO QAM256
C 490000000 6900000 AUTO QAM256
C 113000000 6900000 NONE QAM64
C 121000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6900000 NONE QAM64
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6900000 NONE QAM64
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 466000000 6900000 NONE QAM64
C 482000000 6900000 NONE QAM64
C 322000000 6900000 NONE QAM256
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 490000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -1,29 +1,29 @@
# Primacom
# freq sr fec mod
C 306000000 6900000 AUTO QAM64
C 314000000 6900000 AUTO QAM64
C 322000000 6900000 AUTO QAM64
C 330000000 6900000 AUTO QAM64
C 338000000 6900000 AUTO QAM64
C 346000000 6900000 AUTO QAM64
C 354000000 6900000 AUTO QAM64
C 362000000 6900000 AUTO QAM64
C 370000000 6900000 AUTO QAM64
C 378000000 6900000 AUTO QAM64
C 386000000 6900000 AUTO QAM64
C 394000000 6900000 AUTO QAM64
C 402000000 6900000 AUTO QAM64
C 410000000 6900000 AUTO QAM64
C 418000000 6900000 AUTO QAM64
C 426000000 6900000 AUTO QAM64
C 434000000 6956000 AUTO QAM64
C 610000000 6900000 AUTO QAM64
C 746000000 6900000 AUTO QAM64
C 754000000 6900000 AUTO QAM64
C 762000000 6900000 AUTO QAM64
C 802000000 6900000 AUTO QAM64
C 810000000 6900000 AUTO QAM64
C 818000000 6900000 AUTO QAM64
C 826000000 6900000 AUTO QAM64
C 834000000 6900000 AUTO QAM64
C 634000000 6900000 AUTO QAM256
C 306000000 6900000 NONE QAM64
C 314000000 6900000 NONE QAM64
C 322000000 6900000 NONE QAM64
C 330000000 6900000 NONE QAM64
C 338000000 6900000 NONE QAM64
C 346000000 6900000 NONE QAM64
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM64
C 402000000 6900000 NONE QAM64
C 410000000 6900000 NONE QAM64
C 418000000 6900000 NONE QAM64
C 426000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6956000 NONE QAM64
C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 746000000 6900000 NONE QAM64
C 754000000 6900000 NONE QAM64
C 762000000 6900000 NONE QAM64
C 802000000 6900000 NONE QAM64
C 810000000 6900000 NONE QAM64
C 818000000 6900000 NONE QAM64
C 826000000 6900000 NONE QAM64
C 834000000 6900000 NONE QAM64
C 634000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -2,34 +2,34 @@
# Created from http://www.unitymedia.de/service/tv/frequenzen.html
# and http://blob.unitymedia.de/Download/Unitymedia_Senderlineup_digital_2008-05-28.pdf
# freq sr fec mod
C 113000000 6900000 AUTO QAM256
C 121000000 6900000 AUTO QAM256
C 338000000 6900000 AUTO QAM256
C 346000000 6900000 AUTO QAM256
C 354000000 6900000 AUTO QAM64
C 362000000 6900000 AUTO QAM64
C 370000000 6900000 AUTO QAM64
C 378000000 6900000 AUTO QAM64
C 386000000 6900000 AUTO QAM64
C 394000000 6900000 AUTO QAM256
C 402000000 6900000 AUTO QAM256
C 410000000 6900000 AUTO QAM256
C 418000000 6900000 AUTO QAM256
C 426000000 6900000 AUTO QAM256
C 434000000 6900000 AUTO QAM256
C 442000000 6900000 AUTO QAM64
C 450000000 6900000 AUTO QAM64
C 458000000 6900000 AUTO QAM256
C 466000000 6900000 AUTO QAM256
C 474000000 6900000 AUTO QAM64
C 522000000 6900000 AUTO QAM256
C 530000000 6900000 AUTO QAM256
C 538000000 6900000 AUTO QAM256
C 554000000 6900000 AUTO QAM256
C 562000000 6900000 AUTO QAM256
C 570000000 6900000 AUTO QAM256
C 610000000 6900000 AUTO QAM64
C 650000000 6900000 AUTO QAM256
C 658000000 6900000 AUTO QAM256
C 666000000 6900000 AUTO QAM256
C 674000000 6900000 AUTO QAM256
C 113000000 6900000 NONE QAM256
C 121000000 6900000 NONE QAM256
C 338000000 6900000 NONE QAM256
C 346000000 6900000 NONE QAM256
C 354000000 6900000 NONE QAM64
C 362000000 6900000 NONE QAM64
C 370000000 6900000 NONE QAM64
C 378000000 6900000 NONE QAM64
C 386000000 6900000 NONE QAM64
C 394000000 6900000 NONE QAM256
C 402000000 6900000 NONE QAM256
C 410000000 6900000 NONE QAM256
C 418000000 6900000 NONE QAM256
C 426000000 6900000 NONE QAM256
C 434000000 6900000 NONE QAM256
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 450000000 6900000 NONE QAM64
C 458000000 6900000 NONE QAM256
C 466000000 6900000 NONE QAM256
C 474000000 6900000 NONE QAM64
C 522000000 6900000 NONE QAM256
C 530000000 6900000 NONE QAM256
C 538000000 6900000 NONE QAM256
C 554000000 6900000 NONE QAM256
C 562000000 6900000 NONE QAM256
C 570000000 6900000 NONE QAM256
C 610000000 6900000 NONE QAM64
C 650000000 6900000 NONE QAM256
C 658000000 6900000 NONE QAM256
C 666000000 6900000 NONE QAM256
C 674000000 6900000 NONE QAM256

View File

@@ -2,9 +2,9 @@
# freq sr fec mod
C 442000000 6900000 NONE QAM64
C 434000000 6875000 NONE QAM256
C 255000000 5000000 2/3 QAM256
C 506000000 6875000 2/3 QAM256
C 562000000 6875000 2/3 QAM256
C 610000000 6875000 2/3 QAM256
C 754000000 6875000 2/3 QAM256
C 770000000 6875000 2/3 QAM256
C 255000000 5000000 NONE QAM256
C 506000000 6875000 NONE QAM256
C 562000000 6875000 NONE QAM256
C 610000000 6875000 NONE QAM256
C 754000000 6875000 NONE QAM256
C 770000000 6875000 NONE QAM256

View File

@@ -3,17 +3,17 @@
# file automatically generated by w_scan
# (http://free.pages.at/wirbel4vdr/w_scan/index2.html)
# freq sr fec mod
C 714000000 6875000 3/4 QAM64
C 722000000 6875000 3/4 QAM64
C 730000000 6875000 3/4 QAM64
C 738000000 6875000 3/4 QAM64
C 746000000 6875000 3/4 QAM64
C 754000000 6875000 3/4 QAM64
C 762000000 6875000 3/4 QAM64
C 770000000 6875000 3/4 QAM64
C 778000000 6875000 3/4 QAM64
C 786000000 6875000 3/4 QAM64
C 794000000 6875000 3/4 QAM64
C 802000000 6875000 3/4 QAM64
C 810000000 6875000 3/4 QAM64
C 818000000 6875000 3/4 QAM64
C 714000000 6875000 NONE QAM64
C 722000000 6875000 NONE QAM64
C 730000000 6875000 NONE QAM64
C 738000000 6875000 NONE QAM64
C 746000000 6875000 NONE QAM64
C 754000000 6875000 NONE QAM64
C 762000000 6875000 NONE QAM64
C 770000000 6875000 NONE QAM64
C 778000000 6875000 NONE QAM64
C 786000000 6875000 NONE QAM64
C 794000000 6875000 NONE QAM64
C 802000000 6875000 NONE QAM64
C 810000000 6875000 NONE QAM64
C 818000000 6875000 NONE QAM64