Dashboard
+ + + + +
+
+ +
+ +
+
+
+
+ Control
+
+
+
+
+
+ Heating
+
+
+
+
+
+ Current:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ DHW
+
+
+
+
+
+ Current:
+
+
+
+
+ + +
+
+
+
+
+
+ States and sensors
+| OpenTherm connected: | ++ |
|---|---|
| MQTT connected: | ++ |
| Emergency: | ++ |
| Heating: | ++ |
| DHW: | ++ |
| Flame: | ++ |
| Fault: | ++ |
| Diagnostic: | ++ |
| External pump: | ++ |
| Modulation: | +% | +
| Pressure: | ++ |
| DHW flow rate: | +/min | +
| Fault code: | ++ |
| Indoor temp: | ++ |
| Outdoor temp: | ++ |
| Heating temp: | ++ |
| Heating setpoint temp: | ++ |
| Heating return temp: | ++ |
| DHW temp: | ++ |
| Exhaust temp: | ++ |
+ +
+
+ OpenTherm diagnostic
+Vendor: +Member ID: +Flags: +Type: +Version: +OT version: +Heating limits: ... +DHW limits: ...+